News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1.Mannschaft (Bezirksliga West)
        S S U N Tore Diff P
1. RW Wittlich 3228 2 2 131 : 26105 86
2. TuS Schweich 3226 3 3 123 : 4380 81
3. SV Schleid 3220 5 7 84 : 4044 65
4. SG Ruwertal 3217 5 10 63 : 5013 56
5. SV Konz 3216 4 12 84 : 5925 52
6. SG Saartal Tras... 3214 5 13 71 : 692 47
7. SG Daleiden 3212 10 10 64 : 577 46
8. SG Geisfeld 3214 4 14 71 : 710 46
9. SV Lüxem 3213 6 13 71 : 656 45
10. Schillingen 3214 3 15 69 : 73-4 45
11. SG Zewen 3212 7 13 52 : 64-12 43
12. SG Wallenborn 3211 7 14 58 : 70-12 40
13. SV Zeltingen 3211 3 18 78 : 85-7 36
14. SV Hetzerath 327 8 17 69 : 96-27 29
15. SG Kyllburg 328 2 22 47 : 119-72 26
16. SG Geichlingen 328 0 24 47 : 111-64 24
17. SG Mont Royal E... 323 2 27 26 : 110-84 11

SV Zeltingen-Rachtig auf FuPa 2.Mannschaft (Kreisliga B)
        S S U N Tore Diff P
1. SV Dörbach 2016 2 2 69 : 2148 50
2. Dreis 2014 5 1 59 : 2138 47
3. SG Vulkaneifel-... 2015 1 4 59 : 2039 46
4. SV Lüxem II 2013 2 5 55 : 3124 41
5. SG Eifelland Br... 207 6 7 41 : 374 27
6. SG Laufeld/Buch... II 207 2 11 40 : 51-11 23
7. SV Klausen 207 1 12 36 : 51-15 22
8. SV Zeltingen II 206 0 14 34 : 73-39 18
9. Hetzerath II * 214 4 13 43 : 56-13 15
10. Platten 204 2 14 36 : 73-37 14
11. RW Wittlich II * 203 5 12 31 : 69-38 13
* SV Hetzerath II: 1 Punkte Abzug
* SV Rot-Weiss Wittlich II: 1 Punkte Abzug

SV Zeltingen-Rachtig II auf FuPa

F-Jugend Spielberichte (0)

SV Zeltingen-Rachtig. Ihr Sportverein im Herzen der Mittelmosel

 

Beliebte Artikel

Neuste Beiträge

E-Jugend

E-Jugend

19. August 2021

Login Box

SVZR Intern